El área de Climatización y Confort de C de Comunicación continúa con la serie de contenidos enfocados en repasar los aspectos más destacados de los convenios colectivos que fijan los salarios de los instaladores de las provincias de toda España. Hoy publicamos las tablas salariales de 2026 de Cádiz.
El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz publicó en septiembre de 2025 el texto definitivo suscrito entre FEMCA (Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz) y las organizaciones sindicales UGT-FICA y CC.OO Industria sobre el Convenio Colectivo de la Industria del Metal de Cádiz. El texto fija las condiciones laborales y salariales de más de 15.000 trabajadores (entre los que se encuentran instaladores de climatización y material eléctrico) hasta el 31 de diciembre de 2031.
El acuerdo contempla una subida salarial del 3 % para el año 2026 con respecto a los valores establecidos en las tablas salariales del año anterior (2025).
A continuación, repasamos la información que debes conocer sobre el convenio, que estará vigente durante el periodo 2025-2031.
Salarios y horas extraordinarias
El convenio incluye un incremento del 3 % en todos los conceptos económicos salariales respecto a las tablas del ejercicio de 2025.
Además, conforme a lo establecido en el artículo 4 bis del convenio, las tablas salariales se revisarán anualmente en función del IPC real de cada ejercicio.
Una vez conocido el IPC real de cada año, dicho porcentaje se aplicará con efectos desde el 1 de enero del año siguiente, con carácter retroactivo.
En el supuesto de que el IPC real resultara negativo o igual a cero, no se aplicará reducción salarial alguna, estableciéndose en tal caso una actualización del 0 %.
Las partes firmantes del convenio acuerdan la supresión de las horas extraordinarias habituales. De esta manera, solo se contemplarán aquellas obligatorias por fuerza mayor o estructurales (a causa de pedidos imprevistos, puntas de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno o circunstancias estructurales de la actividad).
Jornada de trabajo
El presente acuerdo fija una jornada laboral máxima anual de 1.748 horas de trabajo efectivo para 2026, con un límite de 9 horas diarias. En las empresas con jornada continuada, el cuarto de hora de bocadillo se considera tiempo de trabajo efectivo.
De manera alternativa, empresa y trabajadores pueden pactar que este tiempo no sea considerado trabajo efectivo, compensándolo económicamente.
Dietas y kilometraje
La publicación del convenio colectivo también fija el importe de las dietas para el año 2026. De esta manera, la dieta completa se fija en los 47 euros, mientras que la media dieta se queda únicamente en los 23,50 euros.
En el texto del convenio publicado no aparece una cuantía específica por kilómetro recorrido dentro del apartado de tablas salariales.
Vacaciones
Por último, el periodo de vacaciones se fija en 31 días naturales al año, de común acuerdo entre el empresario y el trabajador.
Las vacaciones deben disfrutarse (no pueden pagarse en lugar de disfrutarse). Solo pueden compensarse económicamente en caso de extinción del contrato (finiquito), cuando queden días pendientes del disfrute.
Tablas salariales de 2026 estimadas (no publicadas en el BOE)
PERSONAL OBRERO (€/hora)
| Categoría | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Peón | 51,25 € | 52,79 € |
| Especialista | 51,56 € | 53,11 € |
| Mozo almacén | 51,56 € | 53,11 € |
PROFESIONAL DE OFICIO (€/hora)
| Categoría | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Oficial 1ª A | 53,51 € | 55,12 € |
| Oficial 1ª | 52,87 € | 54,46 € |
| Oficial 2ª | 52,25 € | 53,82 € |
| Oficial 3ª | 51,83 € | 53,38 € |
PERSONAL SUBALTERNO (€/mes)
| Categoría | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Listero | 1.562,22 € | 1.609,09 € |
| Almacenero | 1.554,13 € | 1.600,75 € |
| Chofer turismo | 1.595,54 € | 1.643,41 € |
| Chofer camión y grúa | 1.596,39 € | 1.644,28 € |
| Conductor grúa | 1.596,39 € | 1.644,28 € |
| Vigilante | 1.528,19 € | 1.574,04 € |
| Telefonista | 1.534,45 € | 1.580,48 € |
PERSONAL ADMINISTRATIVO (€/mes)
| Categoría | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Jefe 1ª | 1.779,90 € | 1.833,30 € |
| Jefe 2ª | 1.726,06 € | 1.777,84 € |
| Cajero (<100 trab.) | 1.712,48 € | 1.763,85 € |
| Cajero (100-250 trab.) | 1.721,19 € | 1.772,83 € |
| Oficial 1ª admvo. | 1.662,47 € | 1.712,34 € |
| Oficial 2ª admvo. | 1.623,86 € | 1.672,58 € |
| Auxiliar | 1.556,71 € | 1.603,41 € |
| Viajante | 1.662,47 € | 1.712,34 € |
PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO (€/mes)
| Categoría | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Jefe de Taller | 1.780,32 € | 1.833,73 € |
| Maestro de Taller | 1.677,42 € | 1.727,74 € |
| Maestro 2ª | 1.664,37 € | 1.714,30 € |
| Contramaestre | 1.677,42 € | 1.727,74 € |
| Encargado | 1.639,43 € | 1.688,61 € |
| Capataz especialista | 1.572,43 € | 1.619,60 € |
| Capataz peones titulados | 1.565,82 € | 1.612,79 € |
PLUSES Y COMPLEMENTOS 2026
| Concepto | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Plus transporte | 5,76 € | 5,93 € |
| Festivo | 72,55 € | 74,73 € |
| Dieta completa | 47,00 € | 48,41 € |
| Media dieta | 23,50 € | 24,21 € |
| Quebranto moneda | 43,89 € | 45,21 € |
| PPTP 1 circunstancia | 2,28 € | 2,35 € |
| PPTP 2 circunstancias | 10,58 € | 10,90 € |
| PPTP 3 circunstancias | 11,50 € | 11,85 € |
| Plus embarque | 53,87 € | 55,49 € |
| Plus empleo estable anual | 764,10 € | 787,02 € |
| Fondo económico | 165,63 € | 170,60 € |
| Bocadillo | 1,61 € | 1,66 € |
| Bolsa estudio mensual | 16,53 € | 17,03 € |
| Bolsa estudio anual | 165,32 € | 170,28 € |
| Ayuda discapacidad | 111,28 € | 114,62 € |
| Complemento PPTP incond. | 9,60 € | 9,89 € |
| Incremento empleo estable | 1,13 € | 1,16 € |
TÉCNICOS DE OFICINA, ORGANIZACIÓN, LABORATORIO Y TITULADOS (€/mes)
| Categoría | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Delineante proyectista | 1.739,59 € | 1.791,78 € |
| Dibujante proyectista | 1.738,31 € | 1.790,46 € |
| Delineante 1ª | 1.662,47 € | 1.712,34 € |
| Delineante 2ª | 1.617,15 € | 1.665,66 € |
| Auxiliares oficina | 1.562,21 € | 1.609,08 € |
| Técnico Org. 1ª | 1.663,48 € | 1.713,38 € |
| Técnico Org. 2ª | 1.622,44 € | 1.671,11 € |
| Aux. Organización | 1.573,91 € | 1.621,13 € |
| Jefe Lab 1ª | 1.795,63 € | 1.849,50 € |
| Jefe Lab 2ª | 1.721,84 € | 1.773,50 € |
| Analista 1ª | 1.697,21 € | 1.748,13 € |
| Analista 2ª | 1.573,92 € | 1.621,14 € |
| Aux. Laboratorio | 1.560,57 € | 1.607,39 € |
| Jefe Diques | 1.772,62 € | 1.825,80 € |
| Jefe Muelle | 1.677,42 € | 1.727,74 € |
| Buzos | 1.714,68 € | 1.766,12 € |
| Ingenieros / Licenciados | 1.984,75 € | 2.044,29 € |
| Peritos / Aparejadores | 1.936,56 € | 1.994,66 € |
| Técnicos Seguridad | 1.936,56 € | 1.994,66 € |
| Maestro Industrial | 1.713,61 € | 1.765,02 € |
| Graduado Técnico Sanitario | 1.711,13 € | 1.762,46 € |
















