El sindicato CC.OO. y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) han suscrito recientemente el acuerdo para el nuevo Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de León, que afecta a cerca de 11.000 trabajadores de la provincia, entre los que se encuentran un buen número de instaladores de climatización, calefacción y fontanería.
El nuevo acuerdo, que aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia de León, tiene una vigencia trianual (2025-2027) y recoge una subida salarial del 3,5 % en el año 2025 y de otro 3,5 % en 2026.
Además, el nuevo convenio recogerá avances en materia laboral como una cláusula de revisión salarial, mayor flexibilidad en la contratación, la eliminación del plus de absentismo y más horas retribuidas para acompañamiento médico.
El acuerdo contempla mantener la jornada laboral anual de 1.736 horas. Por su parte, las vacaciones constarán de 30 días naturales, de los que al menos 15 deberán ser obligatorios. El calendario de vacaciones se fijará de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores, y al menos con un mínimo de dos meses de antelación.
Por último, las partes firmantes también se han comprometido, a través la cláusula de paz social, a no convocar conflictos colectivos durante la vigencia del convenio siempre y cuando se cumpla lo pactado.
Aunque todavía no han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de León, este medio ha realizado un cálculo estimado de las tablas salariales del año 2026 (aplicando el 3,5 % de subida en 2025 y el otro 3,5 % de 2026 a las tablas del año 2024).
| Categoría | Salario base 2026 (€/mes) | Compl. ex cat. 2026 (€/mes) | Hora extra 2026 (€) |
|---|---|---|---|
| ANALISTAS DE SISTEMAS (TITUL. SUP.) | 2.413,64 | 35,81 | |
| ARQUITECTOS/AS | 2.413,64 | 35,81 | |
| DIRECTORES/AS DE SERVICIO | 2.413,64 | 35,81 | |
| DIRECTORES/AS DE ÁREA | 2.413,64 | 35,81 | |
| INGENIEROS/AS | 2.413,64 | 35,81 | |
| LICENCIADOS/AS | 2.413,64 | 35,81 |
| Categoría | Salario base 2026 (€/mes) | Compl. ex cat. 2026 (€/mes) | Hora extra 2026 (€) |
|---|---|---|---|
| ANALISTA INFORMÁTICA | 1.625,86 | 24,12 | |
| ARQUITECTOS/AS TÉCNICOS/AS (APAREJ.) | 1.625,86 | 314,52 | 24,12 |
| AYUDANTE INGENIERO/A | 1.625,86 | 314,52 | 24,12 |
| DIPLOMADO/A GRADUADO/A SOCIAL | 1.625,86 | 24,12 | |
| INGENIEROS/AS TÉCNICOS/AS (PERITOS) | 1.625,86 | 314,52 | 24,12 |
| PRACTICANTE/A – A.T.S./DUE | 1.625,86 | 24,12 | |
| PROFESOR/A ENSEÑANZA SUPERIOR | 1.625,86 | 24,12 |
| Categoría | Salario base 2026 (€/mes) | Compl. ex cat. 2026 (€/mes) | Hora extra 2026 (€) |
|---|---|---|---|
| ANALISTA PROGRAMADOR/A | 1.386,41 | 20,58 | |
| CONTRAMAESTRE | 1.386,41 | 20,58 | |
| DIBUJANTE PROYECTISTA | 1.386,41 | 20,58 | |
| DELINEANTE PROYECTISTA | 1.386,41 | 20,58 | |
| JEFE/A DE 1.ª ADMINISTRATIVO/A | 1.386,41 | 113,77 | 20,58 |
| JEFE/A DE 2.ª ADMINISTRATIVO/A | 1.386,41 | 10,69 | 20,58 |
| JEFE/A DE LABORATORIO | 1.386,41 | 20,58 | |
| JEFE/A DE LABORATORIO DE 2.ª | 1.386,41 | 20,58 | |
| JEFE/A DE ORGANIZACIÓN DE 1ª | 1.386,41 | 20,58 | |
| JEFE/A DE ORGANIZACIÓN DE 2ª | 1.386,41 | 20,58 | |
| JEFE/A DE TALLER (FORM. CUALIFICADA) | 1.386,41 | 113,77 | 20,58 |
| MAESTRO/A DE TALLER | 1.386,41 | 20,58 | |
| MAESTRO/A DE TALLER DE 2.ª | 1.386,41 | 20,58 | |
| MAESTRO/A INDUSTRIAL | 1.386,41 | 2,03 | 20,58 |
| Categoría | Salario base 2026 (€/mes) | Compl. ex cat. 2026 (€/mes) | Hora extra 2026 (€) |
|---|---|---|---|
| ANALISTA DE LABORATORIO | 1.350,49 | 20,04 | |
| CAJERO/A (DE 250 A 1.000 TRABAJ) | 1.350,49 | 20,04 | |
| DELINEANTE DE 1.ª | 1.350,49 | 7,45 | 20,04 |
| ENCARGADO/A | 1.350,49 | 20,04 | |
| FOTÓGRAFO/A DE VIDEO | 1.350,49 | 7,45 | 20,04 |
| MAESTRO/A DE ENSEÑANZA DE 1.ª | 1.350,49 | 35,74 | 20,04 |
| PRÁCTICO/A DE TOPOGRAFÍA | 1.350,49 | 7,45 | 20,04 |
| TÉCNICO/A COMERCIAL | 1.350,49 | 20,04 | |
| TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN | 1.350,49 | 20,04 | |
| TÉCNICO/A DE LABORATORIO | 1.350,49 | 20,04 | |
| TÉCNICO/A ORGANIZACIÓN DE 1.ª | 1.350,49 | 20,04 |
| Categoría | Salario base 2026 (€/mes) | Compl. ex cat. 2026 (€/mes) | Hora extra 2026 (€) |
|---|---|---|---|
| ANALISTA DE LABORATORIO DE 2.ª | 1.332,78 | 19,78 | |
| ARCHIVERO BIBLIOTECARIO | 1.332,78 | 19,78 | |
| CAJERO/A (HASTA 250 TRABAJADORES) | 1.332,78 | 19,78 | |
| CAPATAZ | 1.332,78 | 19,78 | |
| CHOFER DE CAMIÓN | 1.332,78 | 19,78 | |
| CHOFER DE TURISMO | 1.332,78 | 19,78 | |
| DELINEANTE DE 2.ª | 1.332,78 | 19,78 | |
| ENCARGADO/A TALLER SIN TITULACIÓN | 1.332,78 | 12,39 | 19,78 |
| GRABADOR/A | 1.332,78 | 19,78 | |
| JEFE/A DE EQUIPO | 1.332,78 | 19,78 | |
| MAESTRO/A DE ENSEÑANZA | 1.332,78 | 25,12 | 19,78 |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO/A DE 1.ª | 1.332,78 | 25,12 | 19,78 |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO/A DE 2.ª | 1.332,78 | 19,78 | |
| PROFESIONALES DE OFICIO DE 1.ª | 1.332,78 | 10,85 | 19,78 |
| PROFESIONALES DE OFICIO DE 2.ª | 1.332,78 | 19,78 | |
| PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO | 1.332,78 | 19,78 | |
| TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN DE 2.ª | 1.332,78 | 19,78 | |
| VIAJANTE | 1.332,78 | 19,78 |
| Categoría | Salario base 2026 (€/mes) | Compl. ex cat. 2026 (€/mes) | Hora extra 2026 (€) |
|---|---|---|---|
| ALMACENERO/A | 1.284,13 | 19,05 | |
| ARCHIVADOR/A | 1.284,13 | 19,05 | |
| AUXILIARES EN GENERAL | 1.284,13 | 19,05 | |
| BIBLIOTECARIO/A | 1.284,13 | 19,05 | |
| CABO GUARDAS | 1.284,13 | 19,69 | 19,05 |
| CALCADOR/A | 1.284,13 | 19,05 | |
| CAMARERO/A | 1.284,13 | 19,05 | |
| COCINERO/A | 1.284,13 | 19,05 | |
| CONDUCTOR/A DE MAQUINARIA | 1.284,13 | 19,05 | |
| CONSERJE | 1.284,13 | 19,05 | |
| DEPENDIENTE | 1.284,13 | 19,05 | |
| ESPECIALISTA | 1.284,13 | 19,05 | |
| LISTERO | 1.284,13 | 19,05 | |
| MANIPULADOR/A INFORMÁTICO/A | 1.284,13 | 19,05 | |
| MOZO/A ESPECIALIZADO DE ALMACÉN | 1.284,13 | 19,05 | |
| OPERADOR/A DE ORDENADOR | 1.284,13 | 19,05 | |
| PESADOR/A-BASCULERO | 1.284,13 | 19,05 | |
| PROFESIONAL DE OFICIO DE 3.ª | 1.284,13 | 19,05 | |
| REPRODUCTOR/A DE PLANOS | 1.284,13 | 19,05 | |
| REPRODUCTOR/A FOTOGRÁFICO/A | 1.284,13 | 19,05 | |
| TELEFONISTA | 1.284,13 | 19,05 |
| Categoría | Salario base 2026 (€/mes) | Compl. ex cat. 2026 (€/mes) | Hora extra 2026 (€) |
|---|---|---|---|
| ENFERMERO/A | 1.250,25 | 4,02 | 18,55 |
| GUARDIA JURADO | 1.250,25 | 4,02 | 18,55 |
| LIMPIADOR/A | 1.250,25 | 18,55 | |
| ORDENANZA | 1.250,25 | 4,02 | 18,55 |
| PEÓN | 1.250,25 | 18,55 | |
| PORTERO/A | 1.250,25 | 4,02 | 18,55 |
| VIGILANTE | 1.250,25 | 4,02 | 18,55 |
Genebre ha incorporado dos nuevos modelos de grifería extraíble para cocina a su catálogo, ampliando…
Una colaboración con influencers no va solo de ganar visibilidad o acumular likes. Lo realmente…
La historia profesional de Miguel Ángel Mascarell no comienza con una decisión vocacional meditada ni…
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Privacidad
Política de Privacidad