CC.OO Industria, UGT-FICA y la patronal UPM firmaron el pasado mes de diciembre el acuerdo sobre el nuevo Convenio para la Industria Siderometalúrgica de Barcelona. El texto fija las condiciones laborales y salariales de más de 200.000 trabajadores de la provincia (entre los que se encuentran instaladores de climatización) hasta el próximo 31 de diciembre de 2027.
El acuerdo contempla una subida salarial del 4 % para el año 2025 y un 3 % para 2026. Además de estos porcentajes fijos, el convenio incorpora una cláusula de garantía salarial vinculada al IPC al 100 % sin límites con efecto del 1 de enero de 2028.
A continuación, repasamos la información que debes conocer sobre el convenio, que estará vigente durante el periodo 2025-2027.
El nuevo convenio incluye una subida salarial del 4 % para el año 2025, otra del 3 % para el año 2026 y una última del 3 % para el 2027, lo que supone un incremento total del 10 % durante su periodo de vigencia.
Además, establece una cláusula de garantía salarial del 100 % de la diferencia existente entre la suma de las inflaciones a 31 de diciembre (de los años 2025, 2026 y 2027) y el importe total de los incrementos salariales en las tablas durante los años del convenio. El importe se hará efectivo el 1 de enero de 2028 y sin efectos retroactivos.
Las partes firmantes del convenio acuerdan que las horas extraordinarias tendrán un carácter altamente excepcional. De esta manera, solo se contemplarán aquellas dedicadas a prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios urgentes, con un tope máximo de 80 al año.
Las horas extraordinarias se abonarán según los valores previstos en el anexo número 3 del convenio (aproximadamente entre 15,25 y 19,85 euros según el grupo profesional). No obstante, cuando la hora extraordinaria se realice en día festivo, domingo o en horario nocturno, el precio se incrementará un 10 %.
El presente acuerdo fija una jornada laboral máxima anual de 1.746 horas de trabajo efectivo para 2026, lo que equivale a un máximo de 9 horas diarias, tal y como se establece en el artículo 54 del Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la provincia de Barcelona.
Además, en el caso de que la jornada supere las seis horas, el trabajador podrá disfrutar de un descanso mínimo de 15 minutos, que cuenta como tiempo de trabajo efectivo.
El convenio también completa pluses como complementos salariales que se añaden al salario base y que remuneran situaciones concretas de trabajo como penosidad, toxicidad, turnicidad, nocturnidad o situaciones especiales de trabajo.
La publicación del convenio colectivo también fija el importe de las dietas para el año 2026. De esta manera, la dieta completa se establece en 35,98 euros, mientras que la media dieta (en el caso de hacer solo una de las comidas) se queda en los 17,98 euros.
Por su parte, el plus de distancia y el coste del kilometraje no está contemplado en el convenio.
Por último, el periodo de vacaciones se fija en 30 días naturales, procurando que empiecen en lunes no festivo, a excepción de aquellas vacaciones que se inicien en los días 1 o 16 de mes.
Además, las empresas tendrán que comunicar a su plantilla el plan de vacaciones previsto en su organización con tres meses de antelación a la fecha de su disfrute.
Durante las vacaciones, la persona trabajadora debe cobrar el salario normal que percibe cuando trabaja, lo que incluye el salario base, los complementos salariales fijos y el promedio de complementos variables que son habituales, tal y como se establece en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.
| GRUPO | División funcional | Salario convenio €/mes | Pagas extras €/mes | Total año 2026 € |
| 1 | Técnicos/as | 2.578,3 | 2.578,3 | 36.096,26 |
| 2 | Técnicos/as | 2.416,11 | 2.416,11 | 33.825,53 |
| 3 | Técnicos/as / Operarios/as / Empleados/as | 2.228,93 | 2.228,93 | 31.204,96 |
| 4 | Operarios/as / Empleados/as | 2.141,52 | 2.141,52 | 29.981,26 |
| 5 | Operarios/as / Empleados/as | 2.063,39 | 2.063,39 | 28.887,38 |
| 6 | Operarios/as / Empleados/as | 2.002,25 | 2.002,25 | 28.031,59 |
| 7 | Operarios/as / Empleados/as | 1.979,76 | 1.979,76 | 27.716,67 |
| Duración periodo adaptación | Salario €/mes |
| 12 primeros meses | 2.126,94 |
| 12 primeros meses | 2.045,14 |
| 9 primeros meses | 1.963,34 |
| 9 primeros meses | 1.881,52 |
| 6 primeros meses | 1.799,72 |
| 6 primeros meses | 1.717,93 |
| 3 primeros meses | 1.636,1 |
| Hora ordinaria € | Hora ordinaria nuevo ingreso € |
| 18.91 | 15.59 |
| 17.71 | 15.0 |
| 16.35 | 14.4 |
| 15.7 | 13.8 |
| 15.14 | 13.2 |
| 14.69 | 12.61 |
| 14.51 | 12.0 |
| Concepto | Importe €/día |
| Jornada que supere media jornada | 7.91 |
| Jornada que no exceda media jornada | 3.97 |
| Concepto | Importe €/hora |
| Trabajo nocturno (todos los grupos) | 1.23 |
Grupo | División | Columna 1 € | Columna 2 € | Total € |
| 5 | Operarios/as | 0.09 | 3.13 | 3.22 |
| 6 | Operarios/as | 0.09 | 3.06 | 3.15 |
| 7 | Operarios/as | 0.09 | 3.02 | 3.11 |
Los importes percibidos por las personas trabajadoras a 31 de diciembre de 2025 como complemento “ex vinculación” se incrementarán en un 3 %.
| Categoría antigua | Importe (€) |
|---|---|
| Peritos/as Tec./as – Ind. Fac. Min | 888,37 |
| Practicantes/as – A.T.S. | 888,37 |
| Analista Informática | 888,37 |
| Analista Programador/a | 471,94 |
| Persona Dibujante Proyectista | 140,99 |
| Jefe/a de Laboratorio | 665,71 |
| Jefe/a de Organización 1º | 140,99 |
| Jefe/a de Organización 2º | 72,35 |
| Jefe/a de Taller | 420,37 |
| Jefe/a 1ª Administración | 472,94 |
| Jefe/a 2ª Administración | 7,58 |
| Encargados/as | 157,51 |
| Chófer o conductor/a de camión | 83,20 |
| Oficial Administrativo/a 1ª | 413,31 |
| Viajante / Expensor/a de Empresa | 413,31 |
| Persona Programadora Informática | 1.025,40 |
| Chófer o conductor/a de turismo | 347,54 |
| Persona encargada de almacén | 353,22 |
| Persona Conserje | 347,54 |
| Listero/a | 107,98 |
| Persona Aux. Tec. de Org. Cient. Trab. | 156,38 |
| Dependiente/a Economía | 50,97 |
| Persona Ordenanza | 205,29 |
| Portero/a | 205,29 |
| Persona Guarda Jurado | 199,62 |
| Vigilante/a | 205,30 |
| Grupo | División | Importe €/mes |
| 5 | Ex-Jefe/a de equipo | 173.68 |
| 6 | Ex-Jefe/a de equipo | 171.39 |
| 7 | Ex-Jefe/a de equipo | 168.82 |
| Grupo | Hora extra normal € | Hora extra festiva/nocturna € | Hora regularización art.55 € | Hora bolsa horaria € |
| 1 | 19.85 | 20.81 | 22.69 | 9.45 |
| 2 | 18.59 | 19.5 | 21.26 | 8.86 |
| 3 | 17.17 | 17.97 | 19.61 | 8.18 |
| 4 | 16.5 | 17.26 | 18.83 | 7.84 |
| 5 | 15.89 | 16.63 | 18.16 | 7.56 |
| 6 | 15.42 | 16.15 | 17.63 | 7.32 |
| 7 | 15.25 | 15.97 | 17.43 | 7.25 |
| Concepto | Importe € |
| Dieta completa | 35.98 |
| Media dieta | 17.98 |
| Concepto | Importe € |
| Gran invalidez | 40.190,89 |
| Incapacidad permanente absoluta | 28.046,21 |
| Muerte | 35.687,89 |
| Concepto | Importe €/día |
| Cada día efectivo de trabajo (teletrabajo) | 1.69 |
Unecol se ha convertido en la primera marca patrocinadora de la segunda edición de InstalClima…
La empresa Conductos Sanitarios Cosan, asociada a la central Grupo Fyce y especializada en sistemas…
Sun Depot Distribución Fotovoltaica (que forma parte de la estructura empresarial de Splitmania) ha puesto…
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Privacidad
Política de Privacidad