El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) publicó el pasado 23 de diciembre de 2022 el acuerdo suscrito entre SEA (organización de empresas alavesas del metal y fines) y los sindicatos LAB, CC.OO. y UGT sobre el Convenio Colectivo del Sector de la Industria Siderometalúrgica de Álava, que fija las condiciones laborales y salariales de miles de trabajadores de la provincia (entre los que se encuentran los instaladores de climatización y material eléctrico) hasta el 31 de diciembre de 2025.
Recientemente, la Comisión Paritaria del convenio (integrada por empresarios y sindicatos) se ha reunido para firmar las tablas salariales correspondientes al año 2026, de acuerdo a la regla de actualización basada en el IPC.
A continuación, repasamos la información que debes conocer sobre el convenio y las tablas salariales de 2026.
El acuerdo de este año es el resultado de aplicar el diferencial del 0,5 % entre los incrementos fijos aplicados anualmente durante la vigencia del Convenio 2022-2025 (14 %) y la suma de los IPC de esos mismos años (14,5 %), tal y como se establece en el artículo 24 del texto publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.
El acuerdo también contempla la supresión de las horas extraordinarias con carácter general. De esta manera, solo se permitirá la prolongación de la jornada en casos excepcionales, entre los que se encuentran los de fuerza mayor (prevenir o reparar siniestros, daños extraordinarios u otros casos urgentes), o razones no previsibles con antelación suficiente (en las que la prolongación de la jornada sea imprescindible para el normal funcionamiento de la empresa).
La regla general pasa por compensar las horas extraordinarias por descansos de 1 hora y 45 minutos por cada hora extraordinaria trabajada. Solo se puede acordar el pago económico cuando se trate de situaciones de fuerza mayor o cuando sea imposible compensar con descanso por las circunstancias concretas. En estos casos, la retribución tiene un recargo del 40 % sobre el valor de la hora ordinaria si se realiza en un día laborable, o 65 % si se lleva a cabo en domingo o festivo.
El presente acuerdo fija una jornada laboral máxima anual de 1.727 horas de trabajo efectivo para el último año de aplicación (2025). Además de la jornada de trabajo, el convenio incluye un bolsín de horas de trabajo de hasta 100 horas por empleado, que permite a la empresa adelantar o atrasar horas dentro de la jornada ordinaria para atender necesidades productivas puntuales.
Por su parte, el convenio también fija una serie de complementos salariales, entre los que se encuentran el plus de antigüedad, nocturnidad, penosidad, toxicidad o peligrosidad, trabajos en festivo, los incentivos o primas de producción, las pagas extraordinarias, el plus de transporte o distancia, las dietas y desplazamientos o el bolsín de horas, entre otros.
La publicación del convenio colectivo también fija el importe de las dietas. De esta manera, la dieta completa de más de un día se establece en los 61,73 euros, mientras que la referente a solo una jornada se queda en 2,20 euros (desayuno), 20,61 euros (comida) y 15,50 euros (cena).
Por su parte, los trabajadores que utilicen su propio vehículo como medio de desplazamiento percibirán al menos 0,39 euros por kilómetro.
Por último, el periodo de vacaciones se fija en un total de 30 días naturales al año.
En aquellos supuestos en los que la persona trabajadora tuviera asignadas sus vacaciones en los meses de julio o agosto y tuviera que variar las fechas señaladas para su disfrute, la duración de las vacaciones se ampliará a dos días naturales más, siempre y cuando la modificación de las fechas para su disfrute se comunicara a la persona trabajadora con una antelación superior a 30 días.
| Puesto | S. Base | Plus Activ. | Plus Extras | Vacaciones | Pagas Extr. | Salario Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniero-Arquitecto | 57,70 | 2,51 | 0,81 | 2.164,00 | 2.164,00 | 31.276,97 |
| Perito-Aparejador | 53,17 | 2,51 | 0,81 | 2.037,69 | 2.037,69 | 29.405,63 |
| Graduado Social | 46,39 | 2,51 | 0,81 | 1.819,23 | 1.819,23 | 26.511,62 |
| Asistente Social | 43,24 | 2,51 | 0,81 | 1.746,12 | 1.746,12 | 25.251,79 |
| Practicante A.T.S. | 43,24 | 2,51 | 0,81 | 1.746,42 | 1.746,42 | 25.251,79 |
| Maestro Industrial | 45,91 | 2,55 | 0,81 | 1.833,38 | 1.833,38 | 26.464,29 |
| Puesto | S. Base | Plus Activ. | Plus Extras | Vacaciones | Pagas Extr. | Salario Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefe de Taller | 43,38 | 2,97 | 0,81 | 1.794,95 | 1.794,95 | 26.242,21 |
| Maestro de Taller | 42,08 | 2,97 | 0,81 | 1.774,67 | 1.774,67 | 25.753,54 |
| Contramaestre | 41,27 | 2,97 | 0,81 | 1.732,08 | 1.732,08 | 25.357,12 |
| Encargado | 40,73 | 2,97 | 0,81 | 1.718,80 | 1.718,80 | 25.141,51 |
| Capataz | 39,46 | 2,97 | 0,81 | 1.255,72 | 1.255,72 | 23.331,09 |
| Puesto | S. Base | Plus Activ. | Plus Extras | Vacaciones | Pagas Extr. | Salario Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectista | 42,15 | 2,76 | 0,81 | 1.747,44 | 1.747,44 | 25.330,60 |
| Dibujante | 42,15 | 2,76 | 0,81 | 1.747,44 | 1.747,44 | 25.330,60 |
| Delineante 1ª | 41,43 | 2,76 | 0,81 | 1.705,81 | 1.705,81 | 24.968,78 |
| Delineante 2ª | 40,29 | 2,76 | 0,81 | 1.686,90 | 1.686,90 | 24.535,42 |
| Práctico Fotógrafo | 41,43 | 2,76 | 0,81 | 1.705,81 | 1.705,81 | 24.968,78 |
| Fotógrafo | 40,72 | 2,76 | 0,81 | 1.706,16 | 1.706,16 | 24.735,79 |
| Calcador | 36,79 | 2,30 | 0,81 | 1.566,35 | 1.566,35 | 22.221,23 |
| Auxiliar-Aspirante | 34,06 | 2,12 | 0,82 | 1.414,50 | 1.414,50 | 20.551,17 |
| Categoría | S. Base | Plus Activ. | Plus Extras | Vacaciones | Pagas Extr. | Salario Bruto (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefe de Servicio Organización 1ª | 43,38 | 2,97 | 0,81 | 1.794,95 | 1.794,95 | 26.242,21 |
| Jefe de Servicio Organización 2ª | 42,15 | 2,76 | 0,81 | 1.747,44 | 1.747,44 | 25.330,60 |
| Técnico Organización 1ª | 41,43 | 2,76 | 0,81 | 1.705,81 | 1.705,81 | 24.966,88 |
| Técnico Organización 2ª | 40,29 | 2,76 | 0,81 | 1.686,90 | 1.686,90 | 24.535,42 |
| Auxiliar/Aspirante +18 años | 34,06 | 2,12 | 0,82 | 1.414,50 | 1.414,50 | 20.551,17 |
| Categoría | S. Base | Plus Activ. | Plus Extras | Vacaciones | Pagas Extr. | Salario Bruto (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefe de Laboratorio | 43,38 | 2,97 | 0,81 | 1.794,95 | 1.794,95 | 26.242,21 |
| Jefe de Sección | 42,15 | 2,76 | 0,81 | 1.747,44 | 1.747,44 | 25.330,60 |
| Analista 1ª | 41,43 | 2,76 | 0,81 | 1.705,81 | 1.705,81 | 24.966,88 |
| Analista 2ª | 40,29 | 2,76 | 0,81 | 1.686,90 | 1.686,90 | 24.535,42 |
| Analista/Aspirante +18 años | 34,06 | 2,12 | 0,82 | 1.414,50 | 1.414,50 | 20.551,17 |
| Categoría | S. Base | Plus Activ. | Plus Extras | Vacaciones | Pagas Extr. | Salario Bruto (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefe Administrativo 1ª | 43,38 | 2,97 | 0,81 | 1.796,85 | 1.796,85 | 26.242,21 |
| Jefe Administrativo 2ª | 42,15 | 2,76 | 0,81 | 1.749,07 | 1.749,07 | 25.330,60 |
| Oficial Administrativo 1ª | 41,04 | 2,76 | 0,82 | 1.719,46 | 1.719,46 | 24.876,98 |
| Oficial Administrativo 2ª | 34,93 | 2,50 | 0,82 | 1.576,24 | 1.576,24 | 22.001,84 |
| Auxiliar/Aspirante +18 años | 34,06 | 2,12 | 0,82 | 1.417,03 | 1.417,03 | 20.551,17 |
| Viajante plena dedicación | 35,94 | 2,09 | 0,82 | 1.497,48 | 1.497,48 | 21.372,12 |
| Puesto | S. Base | Plus Activ. | Plus Extras | Vacaciones | Pagas Extr. | Salario Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefonista | 34,06 | 2,12 | 0,82 | 1.414,50 | 1.414,50 | 20.551,17 |
| Listero | 34,06 | 2,12 | 0,82 | 1.414,50 | 1.414,50 | 20.551,17 |
| Almacenero | 34,06 | 2,12 | 0,82 | 1.414,50 | 1.414,50 | 20.551,17 |
| Chofer camión | 35,65 | 2,51 | 0,81 | 1.606,21 | 1.606,21 | 22.327,21 |
| Chofer turismo | 35,65 | 2,53 | 0,81 | 1.594,64 | 1.594,64 | 22.327,21 |
| Pesador-Basculero | 34,06 | 2,11 | 0,81 | 1.420,29 | 1.420,29 | 20.551,17 |
| Cabo de Guardas | 35,65 | 2,51 | 0,81 | 1.607,34 | 1.607,34 | 22.330,58 |
| Guarda Jurado | 34,06 | 2,12 | 0,82 | 1.414,50 | 1.414,50 | 20.551,17 |
| Vigilante | 34,06 | 2,12 | 0,82 | 1.414,50 | 1.414,50 | 20.551,17 |
| Ordenanza-Enfermero | 34,06 | 2,12 | 0,82 | 1.414,50 | 1.414,50 | 20.551,17 |
| Portero | 34,06 | 2,12 | 0,82 | 1.414,50 | 1.414,50 | 20.551,17 |
| Puesto | S. Base | Plus Activ. | Plus Extras | Vacaciones | Pagas Extr. | Salario Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional Siderúrgico 1ª | 35,87 | 2,55 | 0,81 | 1.616,17 | 1.616,17 | 22.499,47 |
| Profesional Siderúrgico 2ª | 34,56 | 2,17 | 0,82 | 1.472,03 | 1.472,03 | 20.976,38 |
| Profesional Siderúrgico 3ª | 34,56 | 2,17 | 0,82 | 1.472,03 | 1.472,03 | 20.976,38 |
| Oficial 1ª | 38,24 | 3,07 | 0,81 | 1.747,23 | 1.747,23 | 24.577,88 |
| Oficial 2ª | 35,87 | 2,55 | 0,81 | 1.616,17 | 1.616,17 | 22.499,47 |
| Oficial 3ª | 34,56 | 2,17 | 0,82 | 1.472,03 | 1.472,03 | 20.976,38 |
| Especialista | 34,56 | 2,17 | 0,82 | 1.472,03 | 1.472,03 | 20.976,38 |
| Peón | 34,06 | 2,12 | 0,82 | 1.414,50 | 1.414,50 | 20.551,17 |
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto una consulta pública previa…
La XVIII edición del BigMat Day se celebrará los próximos 17 y 18 de febrero…
En el área de Climatización y Confort, hemos creado esta sección con preguntas alejadas de lo profesional…
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Privacidad
Política de Privacidad