El área de Climatización y Confort de C de Comunicación continúa con la serie de contenidos enfocados en repasar los aspectos más destacados de los convenios colectivos que fijan los salarios de los instaladores de las provincias de toda España. Hoy publicamos las tablas salariales de 2026 de Zaragoza.
El Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza (BOPZ) publicó a finales del mes de febrero la actualización salarial del Convenio Colectivo del Sector de la Industria, la Tecnología y los Servicios del sector del Metal de Zaragoza.
Tal y como se establece en el artículo 13 del convenio, empresarios y sindicatos han pactado un incremento salarial de un 2,5 % para el año 2026 sobre las tablas definitivas del año anterior.
A continuación, repasamos las novedades más relevantes del convenio actual, que está vigente desde 2023 hasta 2026.
Salarios, dietas y plus de distancia
El acuerdo actual contempla un incremento de un 2,5 % sobre las tablas salariales definitivas de 2025 para el cuarto año de vigencia (2026) con efecto de aplicación y devengos a partir del 1 de enero de 2026.
Además, se establece que los trabajadores con retribuciones superiores a las tablas salariales no quedarán fuera de la actualización salarial. Para ellos, se garantizará un aumento equivalente a la diferencia fijada para cada grupo profesional y división funcional respecto al salario percibido el año anterior.
Por su parte, tanto la dieta completa como la media dieta quedan fijadas en 54,60 euros y en 20,46 euros respectivamente.
Por último, el plus de distancia experimenta un mínimo incremento de un 2,5 % sobre lo estipulado en 2025, pasando de 0,30€/km en el año 2025 a 0,31€/km en 2026, mientras que el plus de transporte se mantiene en 62 euros al mes por doce meses (744 euros al año).
Jornada laboral
El acuerdo establece una jornada laboral de 1.752 horas de trabajo efectivo anuales a partir del año 2024 y durante la vigencia del convenio actual (que expira en 2026) y posterior.
Además, el número de horas extraordinarias no podrá ser superior a 80 al año, salvo algunas excepciones. En el caso de que exista un acuerdo entre la persona trabajada y la dirección de la empresa se podrán compensar las horas extraordinarias realizadas por un tiempo equivalente de descanso, con el recargo correspondiente, en lugar de su retribución monetaria.
Vacaciones
Las vacaciones anuales reglamentarias consistirán en treinta días naturales (que comprenderán, al menos, veintiséis días laborables) para aquellos trabajadores que ostenten un año de antigüedad en la empresa y, en su defecto, la parte proporcional que corresponda.
Además, se establece que las vacaciones podrán disfrutarse durante todo el año, aunque preferentemente en verano.
Tablas salariales del Convenio del Metal de Zaragoza 2026
| GRUPO PROFESIONAL | DIVISION FUNCIONAL | ANTERIOR CATEGORIA PROFESIONAL ASIMILABLE | AÑO 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| CALCULO PRIMA | CALCULO PRIMA EX CATEGORIA | |||
| GRUPO 5 | OPERARIOS | Oficial Primera | 45,49 | 46,55 |
| OPERARIOS | Oficial Segunda | 45,49 | ||
| GRUPO 6 | OPERARIOS | Oficial Tercera | 43,94 | 44,62 |
| OPERARIOS | Especialista | 43,94 | ||
| GRUPO 7 | OPERARIOS | Peón | 43,07 | |
| GRUPO PROFESIONAL | NIVEL GRUPO | DIVISION FUNCIONAL | ANTERIOR CATEGORIA PROFESIONAL ASIMILABLE | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| nocturno | nocturno | ||||
| hora | hora ex categoría | ||||
| GRUPO 1 | TECNICOS | Titulado Superior | 1,92 | ||
| EMPLEADOS | Director Gerente | 1,92 | |||
| GRUPO 2 | 2.1 | TECNICOS | Titulado Medio (Aparejadores); ATS; Titulado Superior Entrada | 1,87 | |
| 2.2 | TECNICOS | Ayudantes de Ingeniero ; Ayudante Arquitecto | 1,77 | ||
| 2.3 | TECNICOS | Graduados Sociales | 1,66 | ||
| EMPLEADOS | Jefe Primera Administracion | 1,68 | |||
| GRUPO 3 | TECNICOS | Jefe Primera Laboratorio | 1,60 | 1,73 | |
| TECNICOS | Dibujante Proyectista; Jefe 1ª Org Trabajo; Delineante Proyectista | 1,60 | 1,62 | ||
| TECNICOS | Jefe Segunda Laboratorio; Jefe Segunda Organización Trabajo | 1,60 | |||
| EMPLEADOS | Jefe Segunda Administracion | 1,61 | |||
| OPERARIOS | Jefe Taller | 1,66 | |||
| GRUPO 4 | TECNICOS | Maestros Industriales | 1,57 | ||
| EMPLEADOS | Viajante; Oficial Primera Administracion | 1,50 | 1,53 | ||
| EMPLEADOS | Técnico Organización Primera; Delineante Primera | 1,50 | |||
| OPERARIOS | Maestro Taller | 1,52 | |||
| GRUPO 5 | EMPLEADOS | Analista Primera | 1,44 | 1,49 | |
| EMPLEADOS | Oficial Segunda Administracion | 1,44 | 1,46 | ||
| EMPLEADOS | Delineante Segunda; Tecnico Organizacion Segunda | 1,44 | |||
| OPERARIOS | Encargado | 1,41 | 1,46 | ||
| OPERARIOS | Oficial Primera | 1,41 | 1,44 | ||
| OPERARIOS | Chofer Camion Grua | 1,41 | |||
| OPERARIOS | Oficial Segunda | 1,41 | |||
| GRUPO 6 | EMPLEADOS | Analista Segunda; Auxiliar Organización | 1,37 | 1,41 | |
| EMPLEADOS | Auxiliar Administrativo | 1,37 | 1,38 | ||
| EMPLEADOS | Auxiliar Calcador; Auxiliar Laboratorio; Almacenero | 1,37 | |||
| OPERARIOS | Chofer Turismo | 1,36 | 1,40 | ||
| OPERARIOS | Capataz | 1,36 | 1,39 | ||
| OPERARIOS | Oficial Tercera | 1,36 | 1,38 | ||
| OPERARIOS | Especialista | 1,36 | |||
| GRUPO 7 | EMPLEADOS | Telefonista | 1,33 | ||
| EMPLEADOS | Vigilante | 1,33 | |||
| EMPLEADOS | Ordenanza; Portero | 1,33 | |||
| OPERARIOS | Peon | 1,34 | |||
| GRUPO PROFESIONAL | NIVEL GRUPO | DIVISION FUNCIONAL | ANTERIOR CATEGORIA PROFESIONAL ASIMILABLE | TABLA SALARIAL AL 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONVENIO | RETRIBUCION BRUTA ANUAL | EX CATEGORIA (anual) | RETRIBUCION BRUTA ANUAL + EX CATEGORIA | ||||
| GRUPO 1 | TECNICOS | Titulado Superior | 2.176,39 | 30.469,41 | |||
| EMPLEADOS | Director Gerente | 2.176,39 | 30.469,41 | ||||
| GRUPO 2 | 2.1 | TECNICOS | Titulado Medio (Aparejadores); ATS; Titulado Superior Entrada | 2.116,26 | 29.627,69 | ||
| 2.2 | TECNICOS | Ayudantes de Ingeniero; Ayudante Arquitecto | 2.007,90 | 28.110,56 | |||
| 2.3 | TECNICOS | Graduados Sociales | 1.880,15 | 26.322,07 | |||
| EMPLEADOS | Jefe Primera Administracion | 1.907,27 | 26.701,76 | ||||
| GRUPO 3 | TECNICOS | Jefe Primera Laboratorio | 1.821,53 | 25.501,45 | 1.685,65 | 27.187,10 | |
| TECNICOS | Dibujante Proyectista; Jefe Primera Organización Trabajo; Delineante Proyectista | 1.821,53 | 25.501,45 | 200,77 | 25.702,22 | ||
| TECNICOS | Jefe Segunda Laboratorio; Jefe Segunda Organización Trabajo | 1.821,53 | 25.501,45 | ||||
| EMPLEADOS | Jefe Segunda Administracion | 1.830,50 | 25.626,99 | ||||
| OPERARIOS | Jefe Taller | 1.880,15 | 26.322,07 | ||||
| GRUPO 4 | TECNICOS | Maestros Industriales | 1.782,18 | 24.950,55 | |||
| EMPLEADOS | Viajante; Oficial Primera Administracion | 1.706,79 | 23.895,03 | 332,66 | 24.227,68 | ||
| EMPLEADOS | Tecnico Organización Primera; Delineante Primera | 1.706,79 | 23.895,03 | ||||
| OPERARIOS | Maestro Taller | 1.726,59 | 24.172,32 | ||||
| GRUPO 5 | EMPLEADOS | Analista Primera | 1.640,01 | 22.960,13 | 719,11 | 23.679,24 | |
| EMPLEADOS | Oficial Segunda Administracion | 1.640,01 | 22.960,13 | 267,50 | 23.227,63 | ||
| EMPLEADOS | Delineante Segunda; Tecnico Organizacion Segunda | 1.640,01 | 22.960,13 | ||||
| OPERARIOS | Encargado | 1.603,11 | 22.443,50 | 756,06 | 23.199,56 | ||
| OPERARIOS | Oficial Primera * | 52,81 | 22.443,49 | 393,14 | 22.836,63 | ||
| OPERARIOS | Chofer Camion Grua | 1.603,11 | 22.443,50 | ||||
| OPERARIOS | Oficial Segunda * | 52,81 | 22.443,49 | ||||
| GRUPO 6 | EMPLEADOS | Analista Segunda; Auxiliar Organización | 1.558,16 | 21.814,22 | 630,31 | 22.444,54 | |
| EMPLEADOS | Auxiliar Administrativo | 1.558,16 | 21.814,22 | 209,97 | 22.024,19 | ||
| EMPLEADOS | Auxiliar Calcador; Auxiliar Laboratorio; Almacenero | 1.558,16 | 21.814,22 | ||||
| OPERARIOS | Chofer Turismo | 1.557,50 | 21.805,04 | 503,42 | 22.308,46 | ||
| OPERARIOS | Capataz | 1.557,50 | 21.805,04 | 275,72 | 22.080,75 | ||
| OPERARIOS | Oficial Tercera * | 51,31 | 21.805,04 | 139,33 | 21.944,37 | ||
| OPERARIOS | Especialista * | 51,31 | 21.805,04 | ||||
| GRUPO 7 | EMPLEADOS | Telefonista | 1.519,60 | 21.274,38 | |||
| EMPLEADOS | Vigilante | 1.519,60 | 21.274,38 | ||||
| EMPLEADOS | Ordenanza; Portero | 1.519,60 | 21.274,38 | ||||
| OPERARIOS | Peon * | 50,06 | 21.274,38 | ||||
| GRUPO PROFESIONAL | NIVEL GRUPO | DIVISION FUNCIONAL | ANTERIOR CATEGORIA PROFESIONAL ASIMILABLE | ANEXO II 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RETRIBUCION BRUTA ANUAL | RETRIBUCION BRUTA ANUAL + EX CATEGORIA | ||||
| GRUPO 1 | TECNICOS | Titulado Superior | 743,16 | ||
| EMPLEADOS | Director Gerente | 743,16 | |||
| GRUPO 2 | 2.1 | TECNICOS | Titulado Medio (Aparejadores); ATS; Titulado Superior Entrada | 722,63 | |
| 2.2 | TECNICOS | Ayudantes de Ingeniero; Ayudante Arquitecto | 685,62 | ||
| 2.3 | TECNICOS | Graduados Sociales | 642,00 | ||
| EMPLEADOS | Jefe Primera Administracion | 651,26 | |||
| GRUPO 3 | TECNICOS | Jefe Primera Laboratorio | 621,99 | 663,10 | |
| TECNICOS | Dibujante Proyectista; Jefe Primera Organización Trabajo; Delineante Proyectista | 621,99 | 626,88 | ||
| TECNICOS | Jefe Segunda Laboratorio; Jefe Segunda Organización Trabajo | 621,99 | |||
| EMPLEADOS | Jefe Segunda Administracion | 625,05 | |||
| OPERARIOS | Jefe Taller | 642,00 | |||
| GRUPO 4 | TECNICOS | Maestros Industriales | 608,55 | ||
| EMPLEADOS | Viajante; Oficial Primera Administracion | 582,81 | 590,92 | ||
| EMPLEADOS | Tecnico Organización Primera; Delineante Primera | 582,81 | |||
| OPERARIOS | Maestro Taller | 589,57 | |||
| GRUPO 5 | EMPLEADOS | Analista Primera | 560,00 | 577,54 | |
| EMPLEADOS | Oficial Segunda Administracion | 560,00 | 566,53 | ||
| EMPLEADOS | Delineante Segunda; Tecnico Organizacion Segunda | 560,00 | |||
| OPERARIOS | Encargado | 547,40 | 565,84 | ||
| OPERARIOS | Oficial Primera * | 547,40 | 556,99 | ||
| OPERARIOS | Chofer Camion Grua | 547,40 | |||
| OPERARIOS | Oficial Segunda * | 547,40 | |||
| GRUPO 6 | EMPLEADOS | Analista Segunda; Auxiliar Organización | 532,05 | 547,43 | |
| EMPLEADOS | Auxiliar Administrativo | 532,05 | 537,18 | ||
| EMPLEADOS | Auxiliar Calcador; Auxiliar Laboratorio; Almacenero | 532,05 | |||
| OPERARIOS | Chofer Turismo | 531,83 | 544,11 | ||
| OPERARIOS | Capataz | 531,83 | 538,55 | ||
| OPERARIOS | Oficial Tercera * | 531,83 | 535,23 | ||
| OPERARIOS | Especialista * | 531,83 | |||
| GRUPO 7 | EMPLEADOS | Telefonista | 518,89 | ||
| EMPLEADOS | Vigilante | 518,89 | |||
| EMPLEADOS | Ordenanza; Portero | 518,89 | |||
| OPERARIOS | Peon * | 518,89 | |||















