El área de Climatización y Confort de C de Comunicación ha puesto en marcha una serie de contenidos enfocados en repasar los aspectos más destacados de los convenios colectivos que fijan los salarios de los instaladores de las provincias con mayor población de toda España. Hoy publicamos las tablas salariales de 2025 de Sevilla.
El pasado mes de octubre la Federación de Empresas del Metal (FEDEME) y las centrales sindicales CC.OO y UGT firmaron el acuerdo del nuevo Convenio Colectivo de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de Sevilla, que afecta directamente a un total de 7.222 empresas y 88.720 trabajadores de la provincia, entre los que se encuentran los instaladores.
A continuación, repasamos las novedades más relevantes del acuerdo, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el pasado 31 de octubre:
Salarios y contratos
El nuevo Convenio Colectivo de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de Sevilla establece un incremento salarial de un 3 % para el año 2025 y otro 3 % para el año 2026, en todas las anualidades, sin atrasos, y con cláusulas de revisión vinculadas al IPC, pero también limitadas.
Además, también se establece una cláusula de revisión salarial que fija que, si finalizado el 2025, el IPC anual establecido por el INE fuera superior al 3 %, se aplicará un incremento adicional máximo del 1,75 % con efecto a 1 de enero del año 2026.
Jornada de trabajo
La jornada anual de trabajo del año 2025 constará de un total de 1.759 horas.
Además, se establece que las empresas, siempre que las circunstancias lo permitan y las personas trabajadoras así lo soliciten, posibilitarán el establecimiento de la jornada continuada durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
El acuerdo también contempla la reducción al mínimo indispensable de las horas extraordinarias. De esta manera, las habituales serán suprimidas, y solo se mantendrán las que vengan exigidas por la necesidad de reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, o por pedidos o periodos de puntas de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno y otras circunstancias de carácter estructural.
El plus de domingos y festivos se fija en un importe de 40 euros. En el caso de que la persona trabajadora desarrolle solo una parte de su jornada en festivo o domingo se exigirá la prestación de, al menos, un 15 % de la jornada con esta condición para su percepción.
Vacaciones
Las vacaciones anuales reglamentarias para cada una de las personas trabajadoras afectadas por el convenio se fijan en 30 días naturales, de los cuales 21 serán laborales en aquellas empresas que trabajen de lunes a viernes, siendo 25 los laborables a estos efectos en las empresas que trabajan de lunes a sábado.
En cuanto al tiempo de las vacaciones, siempre que las circunstancias organizativas de la empresa lo permitan, éstas serán disfrutadas preferentemente entre los meses de junio y septiembre (ambos inclusive).
Tablas salariales del Convenio del Metal de Sevilla 2025
CATEGORÍAS | AÑO 2025 | ||
PROFESIONALES DE OFICIO | SB | PA | PP |
OFICIAL/A DE 1ª | 39,10 | 7,63 | 11,28 |
OFICIAL/A DE 1ª VERIFICADOR | 39,10 | 7,63 | 11,28 |
OFICIAL/A DE 2ª | 38,55 | 7,56 | 10,87 |
OFICIAL/A DE 3ª | 36,47 | 7,17 | 10,48 |
PERSONAL OBRERO | SB | PA | PP |
ESPECIALISTA | 36,43 | 7,30 | 10,24 |
MOZO/A ESPECIALIZADO/A DE ALMACÉN | 35,14 | 7,06 | 9,88 |
PEÓN ORDINARIO | 35,74 | 7,14 | 10,22 |
PERSONAL SUBALTERNO | SB | PA | PP |
CHOFER DE CAMIÓN | 38,65 | 7,71 | 11,36 |
CHOFER DE TURISMO | 37,09 | 7,27 | 10,45 |
ALMACENERO/A | 37,09 | 7,17 | 10,55 |
CHOFER DE MOTOCICLETA | 35,87 | 6,94 | 10,21 |
CABO GUARDA | 37,82 | 7,54 | 11,14 |
CONSERJE | 37,09 | 7,27 | 10,45 |
PESADOR/A o BASCULERO/A | 35,16 | 6,91 | 10,10 |
GUARDA JURADO | 35,16 | 6,91 | 10,10 |
DEPENDIENTE/A AUXILIAR DE ECONOMATO | 35,16 | 6,91 | 10,10 |
ORDENANZA,PORTERO/A | 35,14 | 6,97 | 9,88 |
ENFERMERO/A, VIGILANTE | 35,14 | 6,97 | 9,88 |
OPERADOS/A MAS DE 50 TELÉFONOS | 35,16 | 6,91 | 10,10 |
LISTERO/A | 37,09 | 7,27 | 10,45 |
DEPENDIENTE/A PRINCIPAL DE ECONOMATO | 37,09 | 7,27 | 10,45 |
OPERADOS/A HASTA 50 TELÉFONOS | 35,14 | 6,97 | 9,88 |
PERSONAL LIMPIEZA JORNADA COMPLETA | 34,53 | 6,90 | 9,88 |
PERSONAL ADMINISTRATIVO | SB | PA | PP |
JEFE/A DE 1ª | 52,15 | 10,22 | 14,86 |
JEFE/A DE 2ª | 48,17 | 9,47 | 13,71 |
VIAJANTE | 43,06 | 8,44 | 12,31 |
OFICIAL/A DE 1ª | 43,06 | 8,44 | 12,31 |
OFICIAL/A DE 2ª | 39,98 | 7,99 | 11,67 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 36,99 | 7,15 | 10,53 |
TÉCNICOS/AS TITULADOS/AS | SB | PA | PP |
INGENIEROS/A, ARQUITECTOS/A Y LICENCIADO/A | 67,06 | 13,24 | 18,95 |
PERITOS/A, APAREJADORES/A CON RESPONSAB. | 65,36 | 12,75 | 18,67 |
AYUDANTES TÉCNICOS SANITARIOS | 62,74 | 12,28 | 17,81 |
CAPITANES/A Y 1ºMAQUINISTAS DE 400T | 58,26 | 11,48 | 16,56 |
PERITOS/A Y APAREJADORES/A SIN RESPONSAB. | 62,74 | 12,28 | 17,81 |
CAPITANES/AS. Y 1ºMAQUINISTAS MENOS DE 400 | 52,15 | 10,22 | 14,83 |
PILOTOS Y 2º MAQUINISTAS | 43,96 | 8,63 | 12,55 |
GRADUADOS/A SOCIALES | 52,15 | 10,22 | 14,76 |
MAESTRO/A PRIMERA ENSEÑANZA | 43,06 | 8,44 | 12,31 |
PRACTICANTES | 41,68 | 8,23 | 11,94 |
MAESTRO/A INDUSTRIAL | 46,77 | 9,21 | 13,28 |
MAESTRO/A ENSEÑANZA ELEMENTAL | 39,86 | 7,97 | 11,63 |
Más categorías
CATEGORÍAS | AÑO 2025 | ||
TÉCNICOS/AS DE TALLER | SB | PA | PP |
JEFE/A DE TALLER | 52,15 | 10,22 | 14,83 |
CONTRAMAESTRE | 43,96 | 8,63 | 12,55 |
MAESTRO/A TALLER | 43,96 | 8,63 | 12,55 |
MAESTRO/A 2º TALLER | 43,06 | 8,44 | 12,31 |
ENCARGADO/A | 40,25 | 8,03 | 11,75 |
CAPATAZ ESPECIALISTA | 38,08 | 7,54 | 10,84 |
CAPATAZ DE PEONES | 35,87 | 6,94 | 10,21 |
TÉCNICOS/AS DE OFICINAS | SB | PA | PP |
DELINEANTE PROYECTISTA | 49,45 | 9,74 | 13,98 |
DIBUJANTE PROYECTISTA | 49,45 | 9,74 | 13,98 |
DELINEANTE DE 1ª | 43,06 | 8,44 | 12,31 |
TOPÓGRAFO/A | 43,06 | 8,44 | 12,31 |
FOTÓGRAFO/A | 43,06 | 8,44 | 12,31 |
DELINEANTE DE 2ª | 39,86 | 7,97 | 11,63 |
ARCHIVERO/A BIBLIOTECARIO/A | 39,86 | 7,97 | 11,63 |
CALCADOR/A | 35,87 | 6,94 | 10,21 |
REPRODUCTOR/A DE PLANOS | 35,14 | 6,97 | 9,88 |
REPRODUCTOR/A FOTOGRÁFICO | 35,87 | 6,94 | 10,21 |
AUXILIARES DE DELINEACIÓN | 36,78 | 7,10 | 10,45 |
TÉCNICOS/AS DE LABORATORIO | SB | PA | PP |
JEFE/A DE LABORATORIO | 54,08 | 10,55 | 15,51 |
JEFE/A DE SECCIÓN | 48,15 | 9,47 | 13,71 |
ANALISTA DE 1ª | 42,33 | 8,36 | 12,10 |
ANALISTA DE 2ª | 38,78 | 7,54 | 11,20 |
AUXILIAR DE LABORATORIO | 37,04 | 7,15 | 10,54 |
TÉCNICOS/AS DE DIQUES Y MUELLES | SB | PA | PP |
JEFE/A DE DIQUES | 52,15 | 10,22 | 14,83 |
JEFE/A DE MUELLES O ENCARGADO GENERAL | 43,96 | 8,63 | 12,55 |
BUZOS | 49,44 | 9,74 | 13,98 |
PERS. DE OFC. TEC.,ORG. DEL TRAB. | SB | PA | PP |
JEFE/A DE ORGANIZACIÓN DE 1ª | 49,45 | 9,74 | 13,98 |
JEFE/A DE ORGANIZACIÓN DE 2ª | 48,15 | 9,47 | 13,71 |
TÉCNICOS/AS DE ORGANIZACIÓN DE 1ª | 43,06 | 8,44 | 12,31 |
TÉCNICOS/AS DE ORGANIZACIÓN DE 2ª | 39,86 | 7,97 | 11,63 |
AUXILIAR DE ORGANIZACIÓN | 35,87 | 6,94 | 10,21 |
MÉDICOS/AS | SB | PA | PP |
MÉDICOS/AS EMPRESA DE MAS DE 500 TRAB. | 59,13 | 11,68 | 16,89 |
MÉDICOS/AS EMPRESA DE MAS DE 300 TRAB. | 52,88 | 10,53 | 15,07 |
MÉDICOS/AS EMPRESA DE MAS DE 100 TRAB. | 46,77 | 9,21 | 13,28 |
MÉDICOS/AS EMPRESA DE MENOS DE 100 TRAB. | 41,68 | 8,23 | 11,94 |
Clasificación por grupos profesionales
GRUPO PROFESIONAL | DIVISIÓN FUNCIONAL |
GRUPO 1 | TECNICOS/AS Ingenieros/as Arquitectos/as Licenciados/as Médico/a empresa con más de 500 trabajadores |
GRUPO 2 | TECNICOS/AS Titulados/as superiores de entrada Perito/a y Aparejadores/as con responsabilidad Ayudantes Técnicos Sanitarios Perito/a y Aparejadores/as sin responsabilidad Graduados/as Sociales Practicantes Capitanes/as y 1º Maquinistas de 400 T Medico /a empresa con más de 300 trabajadores |
GRUPO 3 | TECNICOS/AS Delineante Proyectista Dibujante Proyectista Jefe/a de Laboratorio Jefe/a de Sección Jefe/a de Organización de Primera Jefe/a de Organización de Segunda Capitanes/as y 1º Maquinistas menos 400 T Jefe/a de Diques Medico/a empresa con más de 100 trabajadores EMPLEADOS/AS Jefe/a de 1ª Administrativo/a OPERARIOS / AS Pilotos y 2º Maquinistas Maestro/a Industrial Jefe/a de Taller Contramaestre Maestro/a Taller Maestro/a 2º Taller |
GRUPO 4 | TECNICOS/AS Médico/a empresa con menos de 100 trabajadores EMPLEADOS/AS Delineante de 1ª Topógrafo/a Fotógrafo/a Analista de primera de Laboratorio Técnico/a de Organización de primera Jefe/a de 2ª Administrativo Maestro/a Primera Enseñanza Jefe/a de Muelle o Encargado General OPERARIOS/AS Encargado/a Buzos |
GRUPO 5 | TECNICOS/AS EMPLEADOS/AS Viajante Personal Oficial 1ª Administrativo Personal Oficial 2ª Administrativo Delineante de 2ª Archivero/a Bibliotecario Analista de 2ª de Laboratorio Técnico/a de Organización de 2ª Maestro/a Enseñanza Elemental OPERARIOS/AS Personal Oficial de 1ª Personal Oficial de 1ª Verificador Personal Oficial de 2ª Chofer de camión Capataz especialista Capataz de peones |
GRUPO 6 | TECNICOS/AS EMPLEADOS/AS Almacenero/a Conserje Pesador/a o Basculero/a Operador/a más de 50 teléfonos Listero/a Dependiente/a Principal de Economato Auxiliar Administrativo Calcador/a Reproductor/a de planos Reproductor/a fotográfico Auxiliar de Delineación Auxiliar de Laboratorio Auxiliar de Organización Cabo Guarda OPERARIOS/AS Personal Oficial de tercera Especialista Chofer de Turismo Chofer de Motocicletas |
GRUPO 7 | TECNICOS/AS EMPLEADOS/AS Dependiente/a Auxiliar Economato Guarda Jurado Ordenanza Portero/a Enfermero/a Vigilante Operador/a hasta 50 teléfonos Personal limpieza OPERARIOS/AS Peón Ordinario Mozo/a especializado/a Almacén |
GRUPO 8 | EMPLEADOS/AS Contrato de Formación 1º año Contrato de Formación 2º año Contrato de Formación 3º año OPERARIOS/AS Contrato de Formación 1º año Contrato de Formación 2º año Contrato de Formación 3º año |