El área de Climatización y Confort de C de Comunicación ha puesto en marcha una serie de contenidos enfocados en repasar los aspectos más destacados de los convenios colectivos que fijan los salarios de los instaladores de las provincias con mayor población de toda España. Hoy publicamos las tablas salariales de 2025 de Vizcaya.
La sección de Industria de Comisiones Obreras ha publicado recientemente las tablas salariales de 2025 del Convenio Colectivo Provincial para la Industria Siderometalúrgica de Vizcaya.
Tal y como se establece en el artículo 3 del acuerdo, el incremento salarial de 2025 corresponde a una subida fija del 2,5 % sobre las tablas salariales del año 2024.
A continuación, repasamos las novedades más relevantes del convenio actual, que está vigente desde 2022 hasta 2025.
Salarios, dietas y plus de distancia
El acuerdo actual contempla un incremento del 2,5 % sobre las tablas salariales definitivas de 2024 para el cuarto año de vigencia (2025).
Además, se establece que, en el caso de que la suma de los IPC de los años 2022 a 2025 sea superior a la suma de los incrementos fijos anteriores de los años 2022, 2023, 2024 y 2025 (15 %), se actualizarán las tablas de 2025 a ese porcentaje superior, con efectos desde el 1 de enero de 2026.
El salario bruto anual mínimo a percibir para las personas trabajadoras afectadas por el presente convenio será de 22.034 euros en el año 2025.
Jornada laboral
El acuerdo establece una jornada laboral de 1.708 horas anuales efectivas en jornada partida, y 1.688 horas anuales efectivas en jornada continuada.
Las empresas afectadas por el presente convenio, por necesidades de producción, o por causas de fuerza mayor, podrán modificar la jornada diaria hasta un máximo de 100 horas, pudiéndose ampliar este límite por acuerdo entre las partes afectadas, sin que ello suponga en ningún caso un aumento de la duración de la jornada anual pactada en el presente acuerdo o propia de cada empresa.
Vacaciones
Todos los trabajadores disfrutarán de 30 días naturales de vacaciones retribuidas. El periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, de conformidad con lo establecido en su caso en el acuerdo. Estas vacaciones se iniciarán el primer día laboral de la semana, disfrutándose preferentemente en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
En aquellas empresas en que las vacaciones coincidan con el cierre de las mismas, disfrutarán en las mismas fechas en que tradicionalmente se viniera haciendo. Este periodo anual de vacaciones se devengará cualquiera que sea la fecha en que se haya iniciado su disfrute, con independencia de la fecha de firma del convenio actual.
Tablas salariales Convenio del Metal de Vizcaya 2025
| Categ. | Bruto Anual 2024 (€) | Salario Base (€) | Carencia Incentivo (€) | Plus Convenio (€) | Valor Quinq. (€) | Compl. Salario Mínimo (€) | Bruto Anual 2025 (€) | Garantía Mínima (€) |
| Diario | Día laborable | Diario | Anual | |||||
| Personal obrero | ||||||||
| Peón ordinario | 21.497,1 | 33,43 | 4,68 | 14,44 | 0,69 | 2.109,94 | 22.034,5 | 403,07 |
| Peón especial. | 21.497,1 | 33,90 | 4,78 | 14,71 | 0,70 | 1.799,56 | 22.034,5 | 403,07 |
| Profes. Sider. de 3.ª | 21.497,1 | 34,53 | 4,83 | 14,78 | 0,71 | 1.495,93 | 22.034,5 | 403,07 |
| Profes. Sider. de 2.ª | 21.497,1 | 36,70 | 5,10 | 15,69 | 0,75 | 220,86 | 22.034,5 | 403,07 |
| Profes. Sider. de 1.ª | 22.255,6 | 38,30 | 5,40 | 16,25 | 0,78 | 0,00 | 22.750,8 | 371,42 |
| Oficial de 3.ª | 21.497,1 | 34,79 | 4,83 | 15,03 | 0,71 | 1.310,6 | 22.034,5 | 403,07 |
| Oficial de 2.ª | 21.732,4 | 37,39 | 5,28 | 15,88 | 0,76 | 0,00 | 22.217,5 | 363,83 |
| Oficial de 1.ª | 22.993,2 | 39,67 | 5,54 | 16,70 | 0,81 | 0,00 | 23.509,5 | 387,23 |
| Personal de limpieza | ||||||||
| Jornada completa | 21.497,1 | 33,43 | 4,68 | 14,44 | 0,69 | 2.109,9 | 22.034,5 | 403,07 |
| Por hora de trabajo: | ||||||||
| Dos primeras horas (por cada una) | 4,98 | 0,65 | 2,47 | 0,10 | 1,23 | 0,00 | ||
| Las restantes (por cada una) | 4,68 | 0,65 | 2,42 | 0,10 | 1,23 | 0,00 | ||
| Categ. | Bruto Anual 2024 (€) | Salario Base (€) | Carencia Incentivo (€) | Plus Convenio (€) | Valor Quinq. (€) | Compl. Salario Mínimo (€) | Bruto Anual 2025 (€) | Garantía Mínima (€) |
| Mensual | Día laborable | Mensual | Anual | |||||
| Contratos para la formación (Ley 63/1997 y artículo 11 del E.T.) | ||||||||
| Primer año | 12.791,3 | 936,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.111,1 | 239,82 | |
| Segundo año | 15.048,0 | 1.101,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.424,2 | 282,13 | |
| Tercer año | 18.810,1 | 1.377,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.280,3 | 352,70 | |
| Personal subalterno | ||||||||
| Listero | 21.497,1 | 1.064,16 | 4,92 | 15,07 | 21,76 | 1.159,32 | 22.034,5 | 403,07 |
| Almacenero | 21.497,1 | 1.064,16 | 4,92 | 15,07 | 21,76 | 1.159,32 | 22.034,5 | 403,07 |
| Chófer motociclo | 21.497,1 | 1.033,24 | 4,73 | 14,71 | 21,13 | 1.756,65 | 22.034,5 | 403,07 |
| Chófer de Camión y Turismo | 21.691,9 | 1.134,82 | 5,28 | 15,88 | 23,21 | 0,00 | 22.214,3 | 391,77 |
| Pesador o basculero | 21.497,1 | 1.041,31 | 4,79 | 14,75 | 21,29 | 1.613,77 | 22.034,5 | 403,07 |
| Guarda Jurado | 21.497,1 | 1.041,31 | 4,79 | 14,75 | 21,29 | 1.613,77 | 22.034,5 | 403,07 |
| Vigilante | 21.497,1 | 1.033,24 | 4,73 | 14,71 | 21,13 | 1.756,65 | 22.034,5 | 403,07 |
| Cabo de guardas | 21.497,1 | 1.095,76 | 5,07 | 15,34 | 22,41 | 591,34 | 22.034,5 | 403,07 |
| Orden. | 21.497,1 | 1.016,29 | 4,68 | 14,44 | 20,78 | 2.089,63 | 22.034,5 | 403,07 |
| Portero | 21.497,1 | 1.016,29 | 4,68 | 14,44 | 20,78 | 2.089,63 | 22.034,5 | 403,07 |
| Conserje | 21.497,1 | 1.071,80 | 4,93 | 15,08 | 21,92 | 1.046,38 | 22.034,5 | 403,07 |
| Enferm. | 21.497,1 | 1.016,29 | 4,68 | 14,44 | 20,78 | 2.089,63 | 22.034,5 | 403,07 |
| Depend. Economat. | 21.497,1 | 1.064,16 | 4,92 | 15,07 | 21,76 | 1.159,32 | 22.034,5 | 403,07 |
| Auxiliar de Depend. | 21.497,1 | 1.016,29 | 4,68 | 14,44 | 20,78 | 2.089,63 | 22.034,5 | 403,07 |
| Reproductor de planos | 21.497,1 | 1.033,24 | 4,73 | 14,71 | 21,13 | 1.756,65 | 22.034,5 | 403,07 |
| Telefonist. | 21.497,1 | 1.064,16 | 4,92 | 15,07 | 21,76 | 1.159,32 | 22.034,5 | 403,07 |
| Categoría profes. | Bruto Anual 2024 (€) | Salario Base (€) | Carencia Incentivo (€) | Plus Convenio (€) | Valor Quinq. (€) | Compl. Salario Mínimo (€) | Bruto Anual 2025 (€) | Garantía Mínima (€) |
| Mensual | Día laborable | Mensual | Anual | |||||
| Personal administrativo | ||||||||
| Jefe Admin. de 1.ª | 29.618,1 | 1.567,75 | 7,25 | 20,79 | 32,06 | 0,00 | 30.332,4 | 535,74 |
| Jefe Admin. de 2.ª | 27.950,9 | 1.473,58 | 6,84 | 19,90 | 30,13 | 0,00 | 28.625,3 | 505,82 |
| Oficial Admin. de 1.ª | 25.365,2 | 1.333,69 | 6,19 | 18,23 | 27,27 | 0,00 | 25.973,2 | 456,00 |
| Oficial Admin. de 2.ª | 23.011,5 | 1.207,71 | 5,54 | 16,73 | 24,70 | 0,00 | 23.566,6 | 416,38 |
| Auxiliar Admin. | 21.497,1 | 1.055,27 | 4,92 | 15,03 | 21,58 | 1.295,74 | 22.034,5 | 403,07 |
| Viajante y Cajero | 25.365,2 | 1.333,69 | 6,19 | 18,23 | 27,27 | 0,00 | 25.973,2 | 456,00 |
| Auxiliar con 5 años | 23.011,5 | 1.207,71 | 5,54 | 16,73 | 24,70 | 0,00 | 23.566,6 | 416,38 |
| Personal técnico de taller | ||||||||
| Jefe de Taller | 30.222,3 | 1.597,27 | 7,33 | 21,39 | 32,66 | 0,00 | 30.949,1 | 545,04 |
| Maestro de Taller | 26.057,0 | 1.371,16 | 6,31 | 18,73 | 28,04 | 0,00 | 26.683,2 | 469,59 |
| Maestro segundo | 25.365,2 | 1.333,69 | 6,19 | 18,23 | 27,27 | 0,00 | 25.973,2 | 456,00 |
| Contra maestre | 26.057,0 | 1.371,16 | 6,31 | 18,73 | 28,04 | 0,00 | 26.683,2 | 469,59 |
| Encargado | 24.153,9 | 1.269,61 | 5,81 | 17,47 | 25,96 | 0,00 | 24.735,2 | 435,97 |
| Capataz Especialis. | 22.311,1 | 1.169,39 | 5,41 | 16,25 | 23,91 | 0,00 | 22.847,8 | 402,46 |
| Capataz Peón Ordinario | 21.497,1 | 1.050,47 | 4,83 | 14,78 | 21,48 | 1.464,60 | 22.034,5 | 403,07 |
| Personal técnico de diques y muelles | ||||||||
| Jefe de Diques | 30.222,3 | 1.597,27 | 7,33 | 21,39 | 32,66 | 0,00 | 30.949,0 | 545,04 |
| Jefe de Muelles | 26.057,0 | 1.371,16 | 6,31 | 18,73 | 28,04 | 0,00 | 26.683,2 | 469,59 |
| Buzos y hombres rana | 28.764,6 | 1.518,88 | 6,96 | 20,44 | 31,06 | 0,00 | 29.456,9 | 519,22 |
| Personal técnico de organización | ||||||||
| Jefe Sección de Organ. de 1.ª | 28.764,6 | 1.518,88 | 6,96 | 20,44 | 31,06 | 0,00 | 29.456,9 | 519,22 |
| Jefe Sección de Organ. de 2.ª | 27.950,9 | 1.473,58 | 6,84 | 19,90 | 30,13 | 0,00 | 28.625,3 | 505,82 |
| Técnico de Organ. de 1.ª | 25.365,2 | 1.333,69 | 6,19 | 18,23 | 27,27 | 0,00 | 25.973,2 | 456,00 |
| Técnico de Organ. de 2.ª | 23.011,5 | 1.207,71 | 5,54 | 16,73 | 24,70 | 0,00 | 23.566,6 | 416,38 |
| Auxiliar de Organ. | 21.497,1 | 1.055,27 | 4,92 | 15,03 | 21,58 | 1.295,74 | 22.034,5 | 403,07 |
| Auxiliar con 5 años | 23.011,5 | 1.207,71 | 5,54 | 16,73 | 24,70 | 0,00 | 23.566,6 | 416,38 |
| Personal técnico de oficina | ||||||||
| Delineante | 28.764,6 | 1.518,88 | 6,96 | 20,44 | 31,06 | 0,00 | 29.456,9 | 519,22 |
| Dibujante proyectos | 28.764,6 | 1.518,88 | 6,96 | 20,44 | 31,06 | 0,00 | 29.456,9 | 519,22 |
| Delineante de 1.ª | 25.365,2 | 1.333,69 | 6,19 | 18,23 | 27,27 | 0,00 | 25.973,2 | 456,00 |
| Práctico fotógrafo y fotógrafo | 25.365,2 | 1.333,69 | 6,19 | 18,23 | 27,27 | 0,00 | 25.973,2 | 456,00 |
| Delineante de 2.ª | 23.011,5 | 1.207,71 | 5,54 | 16,73 | 24,70 | 0,00 | 23.566,6 | 416,38 |
| Calcador | 21.497,1 | 1.051,77 | 4,83 | 14,79 | 21,51 | 1.443,41 | 22.034,5 | 403,07 |
| Reproduc. fotógrafo | 21.497,1 | 1.051,77 | 4,83 | 14,79 | 21,51 | 1.443,41 | 22.034,5 | 403,07 |
| Reproduc. de planos | 21.497,1 | 1.033,24 | 4,73 | 14,71 | 21,13 | 1.756,65 | 22.034,5 | 403,07 |
| Archivero | 22.140,5 | 1.158,22 | 5,39 | 16,21 | 23,69 | 0,00 | 22.673,4 | 399,67 |
| Auxiliar | 21.497,1 | 1.055,27 | 4,92 | 14,79 | 21,58 | 1.367,50 | 22.034,5 | 403,07 |
| Auxiliar con 5 años | 23.011,5 | 1.207,71 | 5,54 | 16,73 | 24,70 | 0,00 | 23.566,6 | 416,38 |
| Personal técnico de laboratorio | ||||||||
| Jefe de Laborator. | 30.778,6 | 1.628,11 | 7,44 | 21,74 | 33,30 | 0,00 | 31.518,3 | 554,82 |
| Jefe de Sección | 27.810,00 | 1.465,24 | 6,84 | 19,80 | 29,96 | 0,00 | 28.478,72 | 501,54 |
| Analista de 1.ª | 24.683,36 | 1.297,38 | 6,00 | 17,79 | 26,53 | 0,00 | 25.276,53 | 444,88 |
| Categoría profes. | Bruto Anual 2024 (€) | Salario Base (€) | Carencia Incentivo (€) | Plus Convenio (€) | Valor Quinq.(€) | Compl. Salario Mínimo (€) | Bruto Anual 2025 (€) | Garantía Mínima (€) |
| Mensual | Día laborable | Mensual | Anual | |||||
| Analista de 2.ª | 21.704,0 | 1.135,70 | 5,28 | 15,88 | 23,22 | 0,00 | 22.226,6 | 391,98 |
| Auxiliar de Laborator. | 21.497,1 | 1.055,27 | 4,92 | 15,03 | 21,58 | 1.295,74 | 22.034,5 | 403,07 |
| Auxiliar con 5 años | 21.704,0 | 1.135,70 | 5,28 | 15,88 | 23,22 | 0,00 | 22.226,6 | 391,98 |
| Personal técnico titulado | ||||||||
| Ingeniero, Arquitecto y Licenciad. | 37.345,3 | 2.016,64 | 9,28 | 24,21 | 41,24 | 0,00 | 38.246,4 | 675,88 |
| Perito, Aparejador y A.T.S. | 34.384,8 | 1.852,82 | 8,50 | 22,52 | 37,89 | 0,00 | 35.214,4 | 622,23 |
| Perito con respons. técnica | 35.220,3 | 1.900,16 | 8,78 | 22,88 | 38,86 | 0,00 | 36.068,5 | 636,18 |
| Maestro industrial | 26.667,0 | 1.412,75 | 6,46 | 18,73 | 28,89 | 0,00 | 27.310,3 | 482,44 |
| Capitán y Primer Maquinis. | 29.583,0 | 1.562,54 | 7,22 | 20,94 | 31,96 | 0,00 | 30.295,4 | 534,29 |
| Idem de más de 400 tns. | 32.081,5 | 1.698,47 | 7,83 | 22,52 | 34,73 | 0,00 | 32.853,2 | 578,75 |
| Piloto y Segundo Maquinis. | 24.771,6 | 1.302,09 | 6,05 | 17,82 | 26,62 | 0,00 | 25.366,3 | 446,08 |
| Graduado Social y Asistente Social | 29.583,0 | 1.562,54 | 7,22 | 20,94 | 31,96 | 0,00 | 30.295,4 | 534,29 |
| Maestro de Primaria | 24.112,3 | 1.266,56 | 5,81 | 17,47 | 25,90 | 0,00 | 24.692,5 | 435,14 |
| Maestro de Element. | 21.947,7 | 1.146,95 | 5,32 | 16,14 | 23,45 | 0,00 | 22.473,8 | 394,59 |
Más tablas salariales por provincias
Tablas salariales de 2025 del Convenio Colectivo de la Industria del Metal de Madrid.
Tablas salariales de 2025 del Convenio Colectivo de la Industria del Metal de Sevilla.
Tablas salariales de 2025 del Convenio Colectivo de la Industria del Metal de Zaragoza.
Tablas salariales de 2025 del Convenio Colectivo de la Industria del Metal de Valencia.
















