El área de Climatización y Confort de C de Comunicación continúa con la serie de contenidos enfocados en repasar los aspectos más destacados de los convenios colectivos que fijan los salarios de los instaladores de las provincias con mayor población de toda España. Hoy publicamos las tablas salariales de 2025 de Guadalajara.
El sindicato UGT-FICA, la Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones de Guadalajara, la Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos y la Asociación Provincial de Empresarios de Talleres y Reparación de Vehículos firmaron en diciembre de 2024 el acuerdo sobre el Convenio Colectivo de las Industrias Siderometalúrgicas de Guadalajara, que fija las condiciones laborales y salariales de los más de 5.000 profesionales del metal de la provincia (entre los que se encuentran los instaladores de climatización y material eléctrico) hasta el 31 de diciembre de 2026.
El incremento salarial pactado para el 2025 consiste en la aplicación de un 4 % respecto a las tablas del año anterior, tal y como se establece en el artículo 27 del documento.
A continuación, repasamos la información que debes conocer sobre el convenio, que está vigente durante el periodo 2024-2026.
Salarios y horas extraordinarias
El acuerdo de este año establece un incremento del 4 % sobre las tablas salariales del año 2024. No obstante, se fija que en el caso de que el IPC del periodo comprendido entre enero de 2024 y diciembre de 2026 experimente una variación superior al 11 %, se procederá a actualizar las tablas salariales del convenio.
Además, el texto indica la supresión de las horas extraordinarias habituales y recomienda a las empresas cubrir sus necesidades o picos de trabajo con nuevas contrataciones. De esta manera, solo se contemplarán las que vengan exigidas por fuerza mayor (prevenir o reparar siniestros, averías o riesgo de pérdida de materias primas), o por puntas imprevisibles de producción (ausencias imprevistas, arranques, paradas o cambios de turno).
Las horas extraordinarias serán retribuidas con un 50 % más sobre el salario de la jornada anual. En caso de compensación con tiempo de descanso, se suma un 40 %. No obstante, si algún trabajador percibe un valor superior en concepto de horas extraordinarias, lo mantendrá.
Jornada de trabajo y pluses
El presente acuerdo fija una jornada laboral máxima anual de 1.757 horas para el año 2025, lo que equivale a un máximo de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, tal y como se establece en el Estatuto de los Trabajadores.
Además, los trabajadores con responsabilidades familiares tendrán derecho a adaptar la distribución de su jornada de trabajo en una hora máxima a la entrada o salida.
Por su parte, el convenio también fija una serie de complementos salariales correspondientes a transporte y desgaste de herramientas, carencia de incentivos, cantidad y calidad, nocturnidad, penosidad, toxicidad y peligrosidad, entre otros.
Dietas y kilometraje
La publicación del convenio colectivo también fija el importe de las dietas. De esta manera, la dieta completa se establece en los 35,30 euros, mientras que la media dieta (en caso de hacer solo una de las comidas) se queda en 12,78.
Aunque el convenio no incluye una tarifa de kilometraje, la referencia fiscal es de 0,26 €/kilómetros.
Vacaciones
Por último, el periodo de vacaciones se fija en un total de 22 días laborables, aunque su disfrute se fijará de común acuerdo entre la empresa y el trabajador, que deberá conocer las fechas que le correspondan dos meses antes del comienzo de las mismas.
Además, las vacaciones anuales no podrán ser compensadas en metálico.
Tablas salariales de 2025
| SALARIO BASE | PLUS CANT. | RETRIBUCIÓN MENSUAL | Sin carencia | Con carencia | Con carencia |
| CALIDAD | MENSUAL | RETRIBUCIÓN AÑO | RETRIBUCIÓN AÑO | HORAS EXTRA |
Grupo 1
| TÉCNICOS: Analista de sistemas | 1.041,37 € | 1.389,41 € | 2.430,78 € | 35.046,33 € | 35.468,73 € | 30,28 € |
| Arquitectos | 1.041,37 € | 1.389,41 € | 2.430,78 € | 35.046,33 € | 35.468,73 € | 30,28 € |
| Directores de Áreas y Servicios | 1.041,37 € | 1.389,41 € | 2.430,78 € | 35.046,33 € | 35.468,73 € | 30,28 € |
| Ingenieros | 1.041,37 € | 1.389,41 € | 2.430,78 € | 35.046,33 € | 35.468,73 € | 30,28 € |
| Licenciados | 1.041,37 € | 1.389,41 € | 2.430,78 € | 35.046,33 € | 35.468,73 € | 30,28 € |
| Grupo 2 | ||||||
| Titulados Superiores de entrada | 1.025,45 € | 1.288,67 € | 2.314,12 € | 33.413,04 € | 33.835,44 € | 28,89 € |
| A.T.S. | 946,35 € | 1.259,89 € | 2.206,24 € | 31.902,84 € | 32.325,24 € | 27,60 € |
| Arquitectos Técnicos (Aparejadores) | 1.025,45 € | 1.288,67 € | 2.314,12 € | 33.413,04 € | 33.835,44 € | 28,89 € |
| Ayudantes de Ingeniería y Arquitectura | 1.009,60 € | 1.213,74 € | 2.223,34 € | 32.142,18 € | 32.564,58 € | 27,80 € |
| Graduados Sociales | 985,37 € | 1.235,37 € | 2.220,74 € | 32.105,77 € | 32.528,17 € | 27,77 € |
| Ingenieros Técnicos (Peritos) | 1.025,45 € | 1.288,67 € | 2.314,12 € | 33.413,04 € | 33.835,44 € | 28,89 € |
| Grupo 3 | ||||||
| Analista programador | 976,60 € | 991,65 € | 1.968,25 € | 28.570,95 € | 28.993,35 € | 24,75 € |
| Delineante proyectista | 976,57 € | 991,65 € | 1.968,22 € | 28.570,45 € | 28.992,85 € | 24,75 € |
| Dibujante proyectista | 976,57 € | 991,65 € | 1.968,22 € | 28.570,45 € | 28.992,85 € | 24,75 € |
| Jefes de Áreas y Servicios | 976,57 € | 991,65 € | 1.968,22 € | 28.570,45 € | 28.992,85 € | 24,75 € |
| Jefes de Áreas y Servicios | 972,36 € | 781,85 € | 1.754,20 € | 25.574,27 € | 25.996,67 € | 22,19 € |
| Contramaestre | 956,43 € | 666,69 € | 1.623,12 € | 23.739,05 € | 24.161,45 € | 20,63 € |
| Jefes de taller (Form. Cualificada) | 985,43 € | 982,84 € | 1.968,28 € | 28.571,28 € | 28.993,68 € | 24,75 € |
| Maestro Industrial | 966,98 € | 744,42 € | 1.711,40 € | 24.975,00 € | 25.397,40 € | 21,68 € |
| Grupo 4 | ||||||
| Delineante de 1ª | 952,73 € | 673,33 € | 1.626,06 € | 23.780,30 € | 24.202,70 € | 20,66 € |
| Técnicos Administrativos | 952,73 € | 673,33 € | 1.626,06 € | 23.780,30 € | 24.202,70 € | 20,66 € |
| Técnicos de Laboratorio | 952,73 € | 673,33 € | 1.626,06 € | 23.780,30 € | 24.202,70 € | 20,66 € |
| Técnicos de Organización de 1ª | 952,73 € | 673,33 € | 1.626,06 € | 23.780,30 € | 24.202,70 € | 20,66 € |
| Técnicos de Organización de 2ª | 939,39 € | 484,53 € | 1.423,92 € | 20.950,31 € | 21.372,71 € | 18,25 € |
| Encargados | 937,39 € | 663,50 € | 1.600,89 € | 23.427,89 € | 23.850,29 € | 20,36 € |
| Profesional de Oficio Especial | 937,39 € | 663,50 € | 1.600,89 € | 23.427,89 € | 23.850,29 € | 20,36 € |
| Grupo 5 | ||||||
| Cajero | 972,36 € | 704,37 € | 1.676,73 € | 24.489,64 € | 24.912,04 € | 21,27 € |
| Delineante de 2ª | 939,39 € | 484,55 € | 1.423,94 € | 20.950,64 € | 21.373,04 € | 18,25 € |
| Oficiales Administrativos de 1ª | 952,73 € | 673,33 € | 1.626,06 € | 23.780,30 € | 24.202,70 € | 20,66 € |
| Oficiales Administrativos de 2ª | 939,38 € | 484,53 € | 1.423,91 € | 20.950,14 € | 21.372,54 € | 18,25 € |
| Viajante | 952,73 € | 673,33 € | 1.626,06 € | 23.780,30 € | 24.202,70 € | 20,66 € |
| Vendedor | 939,39 € | 484,53 € | 1.423,92 € | 20.950,31 € | 21.372,71 € | 18,25 € |
| Analista de 1ª | 948,17 € | 548,15 € | 1.496,32 € | 21.963,96 € | 22.386,36 € | 19,11 € |
| Analista de 2ª | 931,74 € | 428,94 € | 1.360,68 € | 20.064,93 € | 20.487,33 € | 17,49 € |
| Chófer de Camión | 932,86 € | 557,06 € | 1.489,92 € | 21.874,27 € | 22.296,67 € | 19,04 € |
| Jefe o Encargado (Pequeño Taller) | 937,39 € | 663,50 € | 1.600,89 € | 23.427,89 € | 23.850,29 € | 20,36 € |
| Jefes de grupo y Capataces | 937,39 € | 663,49 € | 1.600,88 € | 23.427,72 € | 23.850,12 € | 20,36 € |
| Profesional de Oficio de 1ª | 31,08 € | 12,19 € | 43,27 € | 19.405,26 € | 19.811,82 € | 16,91 € |
| Profesional de Oficio de 2ª | 30,89 € | 11,27 € | 42,16 € | 18.933,73 € | 19.340,29 € | 16,51 € |
| Profesional Siderúrgico de 1ª | 30,71 € | 11,73 € | 42,44 € | 19.050,35 € | 19.456,91 € | 16,61 € |
| Grupo 6 | ||||||
| Almacenero | 922,63 € | 436,41 € | 1.359,05 € | 20.042,05 € | 20.464,45 € | 17,47 € |
| Auxiliares en general | 920,08 € | 308,15 € | 1.228,23 € | 18.210,67 € | 18.633,07 € | 15,91 € |
| Camarero | 924,95 € | 434,18 € | 1.359,13 € | 20.043,22 € | 20.465,62 € | 17,47 € |
| Cocinero | 924,95 € | 434,18 € | 1.359,13 € | 20.043,22 € | 20.465,62 € | 17,47 € |
| Conserje | 925,76 € | 295,57 € | 1.221,32 € | 18.113,97 € | 18.536,37 € | 15,83 € |
| Dependiente | 913,29 € | 445,83 € | 1.359,12 € | 20.043,05 € | 20.465,45 € | 17,47 € |
| Listero | 924,95 € | 434,18 € | 1.359,13 € | 20.043,22 € | 20.465,62 € | 17,47 € |
| Operador de Ordenador | 924,95 € | 434,18 € | 1.359,13 € | 20.043,22 € | 20.465,62 € | 17,47 € |
| Pesador-Basculero | 917,57 € | 230,29 € | 1.147,86 € | 17.085,46 € | 17.507,86 € | 14,95 € |
| Telefonista | 913,29 € | 237,35 € | 1.150,64 € | 17.124,37 € | 17.546,77 € | 14,98 € |
| Chófer de Turismo | 930,42 € | 429,36 € | 1.359,78 € | 20.052,41 € | 20.474,81 € | 17,48 € |
| Conductor de Máquina | 930,42 € | 454,37 € | 1.384,79 € | 20.402,48 € | 20.824,88 € | 17,78 € |
| Especialista | 30,65 € | 10,31 € | 40,96 € | 18.421,63 € | 18.828,19 € | 16,07 € |
| Profesional de Oficio de 3ª | 30,83 € | 10,77 € | 41,60 € | 18.695,43 € | 19.101,99 € | 16,31 € |
| Profesional Siderúrgico de 3ª | 30,42 € | 10,69 € | 41,11 € | 18.487,55 € | 18.894,11 € | 16,13 € |
| Grupo 7 | ||||||
| Ordenanza | 913,24 € | 308,15 € | 1.221,40 € | 18.114,97 € | 18.537,37 € | 15,83 € |
| Portero | 913,24 € | 308,15 € | 1.221,40 € | 18.114,97 € | 18.537,37 € | 15,83 € |
| Peón Aprendiz | 30,42 € | 9,81 € | 40,23 € | 18.112,35 € | 18.518,91 € | 15,81 € |
| Personal de limpieza €/hora | 5,69 € | 3,56 € | 9,25 € |
















